| 구 분 | 내 용 |
| 선발대상 | 지하수·지열 관련학과 3·4학년 재학생 또는 해당학년 복학예정 휴학생 |
| 선발인원 | 10명 이상 |
| 지원형태 | 생활장려금 또는 등록금 |
| 장학금액 | 1백만 원 ~ 2백만 원 |
| 선발일정 |
|
| 추천기준 |
|
| 문 의 처 | 기획정책팀 김연수 차장 (☎ 02-2057-3204) |
| 구 분 | 내 용 |
| 후원방법 |
|
| 모금시기 | 연중 |
| 후원계좌 | 우리은행 1005-201-459922 (예금주 : 한국지하수지열협회) |
| 후원혜택 |
|
인재가 곧 미래! 미래장학회에 소중한 후원금을 기부해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
| 총 모금액 | 2020년도 |
| 124,700,000 | 18,700,000 |
후원자 명단 (2020)
| 지오텍엔지니어링(주) | 송영수(협회장) | 10,000,000 |
| (주)지앤지테크놀러지 | 조희남 | 2,000,000 |
| 서교건설(주) | 조상섭 | 1,000,000 |
| (주)지오엔지니어링 | 김남주 | 1,000,000 |
| 지오인프라(주) | 김영엄 | 1,000,000 |
| 산수개발(주) | 이손형 | 500,000 |
| ㈜한국건업엔지니어링 | 성종수 | 500,000 |
| (주)선우엔지니어링 | 우종상 | 500,000 |
| (주)건영기건 | 설청진 | 500,000 |
| (주)유신 | 이근병 | 500,000 |
| 창대개발(주) | 김용인 | 300,000 |
| 한일이앤씨 | 최성만 | 300,000 |
| 경신산업 | 유경재 | 200,000 |
| 명성엔지니어링(주) | 전동수 | 200,000 |
| 청주지하수개발 | 최익호 | 200,000 |
골드(500만원 이상) ▼
| 지오인프라(주) | 김영엄 | 24,000,000 |
| 지오텍엔지니어링(주) | 송영수 | 10,000,000 |
| (주)지앤지테크놀러지 | 조희남 | 7,000,000 |
| (주)한국대체에너지 | 임철호 | 6,000,000 |
| 서교건설(주) | 조상섭 | 5,400,000 |
실버(200만원 이상) ▼
| (유)화신개발 | 김길영 | 4,100,000 |
| 벼리테크 | 강승호 | 3,500,000 |
| 형제지하수개발 | 이순하 | 3,200,000 |
| 덕호합자회사 | 최종식 | 3,100,000 |
| (주)대웅지질 | 고영애 | 2,800,000 |
| (주)대흥개발 | 문형덕 | 2,500,000 |
| (주)지오엔지니어링 | 김남주 | 2,500,000 |
| (주)지지케이 | 안민호 | 2,200,000 |
| 명성엔지니어링(주) | 전동수 | 2,100,000 |
| (주)한일개발 | 이종철 | 2,100,000 |
| (주)성지엔지니어링 | 정성래 | 2,000,000 |
| (주)지오이노베이션 | 최정훈 | 2,000,000 |
| (주)선유엔지니어링 | 유영우 | 2,000,000 |
브론즈(100만원 이상) ▼
| 창대개발(주) | 김용인 | 1,900,000 |
| (주)건영기건 | 설청진 | 1,900,000 |
| (주)해동개발 | 공쾌열 | 1,800,000 |
| 극동인프라(주) | 김종권 | 1,700,000 |
| (주)한국건업엔지니어링 | 성종수 | 1,600,000 |
| (주)대명엔지니어링 | 홍성술 | 1,600,000 |
| 현대지반기술(주) | 김현곤 | 1,500,000 |
| (주)세신 | 박창성 | 1,500,000 |
| (유)한일수자원개발 | 한웅진 | 1,500,000 |
| (주)지암이이시 | 정흥모 | 1,300,000 |
| 산수개발㈜ | 이손형 | 1,200,000 |
| 한스개발(주) | 한광용 | 1,100,000 |
| (주)대성지하수 | 노수용 | 1,000,000 |
| (주)성장엔지니어링 | 김용두 | 1,000,000 |
| 지오디컨설팅 | 성경선(박형민) | 1,000,000 |
| (주)진산 | 김봉상 | 1,000,000 |
100만원 미만 ▼
| 이레지하수개발 | 황권영 | 700,000 |
| 청주지하수개발 | 최익호 | 700,000 |
| 경신산업 | 유경재 | 700,000 |
| 한일이앤씨 | 최성만 | 600,000 |
| 안동모터지하수 | 정인환 | 600,000 |
| ㈜경남지하수개발 | 이상군 | 600,000 |
| (주)영주지하수개발 | 이창열 | 500,000 |
| (주)선우엔지니어링 | 우종상 | 500,000 |
| (주)유신 | 이근병 | 500,000 |
| (주)한일지하개발 | 서동용 | 500,000 |
| (주)지지케이 | 안근묵 | 500,000 |
| 무진감로수개발(주) | 이승요, 김기종 | 500,000 |
| (주)천맥개발 | 전환표 | 500,000 |
| (주)삼원엔지니어링 | 신상문 | 500,000 |
| 한일모터지하수개발 | 강석복 | 500,000 |
| 지앤에스엔지니어링 | 박성민 | 500,000 |
| 영신펌프상사 | 김재선 | 400,000 |
| 금천개발 | 이창용 | 400,000 |
| 금성산업개발(주) | 송기복 | 400,000 |
| (유)한영개발 | 노상의 | 400,000 |
| 용천개발(주) | 이준용 | 400,000 |
| 삼정이엔지건설(주) | 임금숙 | 300,000 |
| 주식회사 이화세라믹 | 송승섭 | 300,000 |
| (주)가나엔지니어링 | 송종식 | 300,000 |
| (주)하늘 | 이승원 | 300,000 |
| 만복지하수 | 이정옥 | 300,000 |
| (주)진산기초산업 | 여수환 | 300,000 |
| (주)세븐건설 | 권선욱 | 300,000 |
| (유)태일개발 | 김길곤 | 200,000 |
| (주)강원엠피에스개발 | 박용기 | 200,000 |
| (주)대하건설 | 서정석 | 200,000 |
| (합)해동개발 | 박철식 | 200,000 |
| (주)한일지하수 | 이영희 | 200,000 |
| 예천지하수 | 우춘섭 | 200,000 |
| (주)중앙개발 | 이갑규 | 200,000 |
| (주)한국지수종합기술단 | 김무상 | 200,000 |
| 크린지하수개발 | 하수근 | 120,000 |
| 한국신재생에너지관리(주) | 홍석일 | 100,000 |
| (유)명성지질 | 김대현 | 100,000 |
| (유)수정개발 | 조두형 | 100,000 |
| (주)우진엔지니어링 | 박봉희 | 100,000 |
| 금강지하수개발 | 임춘환 | 100,000 |
| (주)성환지하수 | 최원선 | 100,000 |
| 한국수자원공사 | 최두형 | 100,000 |
| 삼성지하수.지열 | 박래경 | 100,000 |
| 청수개발(주) | 문석완 | 50,000 |
| 영신지하수개발 | 박성국 | 30,000 |
후원계좌 : 우리은행 1005-201-459922 [ 예금주 - 한국지하수지열협회 ]
(06349) 서울특별시 강남구 광평로51길 6-11 문암빌딩 3층
TEL 02-2057-3200FAX 02-2057-8600
Copyright Korea Groundwater and Geothermal energy Association(KOGGA). All Rights Reserved.
